Fenerbahçe vs. Royale Union Saint-Gilloise: Analyse des Achtelfinals in der UEFA Conference League
Im anstehenden Achtelfinalspiel der UEFA Conference League von Fenerbahçe beschäftigen wir uns mit dem belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise. Unsere Analyse wird die bisherigen Leistungen des Teams in der laufenden Europapokal-Saison beleuchten, den Kader im Detail betrachten und eine umfassende Bewertung der Mannschaft vornehmen, um ein tiefes Verständnis für das bevorstehende Spiel zu entwickeln.
Das waren die potentiellen Gegner von Fenerbahçe:
Mannschaft | Gesamtwert Kader (Quelle: transfermarkt.de) | UEFA-Klubkoeffizient (Quelle: uefa.com) |
---|---|---|
Ajax Amsterdam | 203,75 Mio. € | 66.00 |
Olympiakos Piräus | 116,8 Mio. € | 36.00 |
Dinamo Zagreb | 70,85 Mio. € | 48.00 |
Molde FK | 25,7 Mio. € | 26.5 |
Royale Union Saint-Gilloise | 66,55 Mio. € | 25.00 |
Maccabi Haifa | 26,01 Mio. € | 17.00 |
SK Sturm Graz | 51,33 Mio. € | 13.5 |
Servette FC | 23,5 Mio. € | 7.00 |
Aktueller Kader von Royale Union Saint-Gilloise:
Name | Nationalität | Position | Marktwert (Quelle: transfermarkt.de) |
---|---|---|---|
Anthony Moris | Belgien | Torwart | 1,5 Mio. € |
Heinz Lindner | Österreich | Torwart | 0,3 Mio. € |
Joachim Imbrechts | Schweden | Torwart | 0,2 Mio. € |
Maxime Wenssens | Ruanda | Torwart | 0,05 Mio. € |
Koki Machida | Japan | Innenverteidiger | 6 Mio. € |
Kevin Mac Allister | Argentinien | Innenverteidiger | 5 Mio. € |
Christian Burgess | England | Innenverteidiger | 2 Mio. € |
Fedde Leysen | Belgien | Innenverteidiger | 1,5 Mio. € |
Ross Sykes | England | Innenverteidiger | 1,2 Mio € |
Arnaud Dony | Belgien | Linker Verteidiger | 0,2 Mio. € |
Guillaume François | Belgien | Rechter Verteidiger | 0,2 Mio. € |
Charles Vanhoutte | Belgien | Defensives Mittelfeld | 3 Mio. € |
Lazare Amani | Elfenbeinküste | Zentrales Mittelfeld | 5 Mio. € |
Noah Sadiki | DR Kongo | Zentrales Mittelfeld | 3 Mio. € |
Mathias Rasmussen | Norwegen | Zentrales Mittelfeld | 1,8 Mio. € |
Nathan Huygevelde | Belgien | Zentrales Mittelfeld | 0,1 Mio. € |
Alessio Castro-Montes | Belgien | Rechtes Mittelfeld | 4 Mio. € |
Loïc Lapoussin | Madagaskar | Linkes Mittelfeld | 4 Mio. € |
Cameron Puertas | Spanien | Offensives Mittelfeld | 7 Mio. € |
Henok Teklab | Deutschland | Linksaußen | 0,5 Mio. € |
Casper Terho | Finnland | Rechtsaußen | 1,8 Mio. € |
Mohamed Amoura | Algerien | Mittelstürmer | 10 Mio. € |
Kevin Rodríguez | Ecuador | Mittelstürmer | 3 Mio. € |
Gustaf Nilsson | Schweden | Mittelstürmer | 2,5 Mio. € |
Dennis Eckert Ayensa | Deutschland | Mittelstürmer | 1,8 Mio. € |
Elton Kabangu | Belgien | Mittelstürmer | 0,9 Mio. € |
Aktuelle Position in der Liga:
Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|
1. Union Saint-Gilloise | +29 | 62 |
2. RSC Anderlecht | +24 | 54 |
3. FC Brügge | +30 | 45 |
Union Saint-Gilloise ist mit 8 Punkten Abstand Tabellenführer in der belgischen Liga.
Bisherige Spiele in der diesjährigen Europapokalsaison:
PlayOff Europa League Qualifikation:
FC Lugano – Union Saint-Gilloise 0:1 / 0:2
Gruppenphase UEFA Europa League:
- Union Saint-Gilloise – FC Toulouse 1:1
- FC Liverpool – Union Saint-Gilloise 2:0
- Union Saint-Gilloise – LASK 2:1
- LASK – Union Saint-Gilloise 3:0
- FC Toulouse – Union Saint-Gilloise 0:0
- Union Saint-Gilloise – FC Liverpool 2:1
Tabelle:
Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|
FC Liverpool | +10 | 12 |
FC Toulouse | -1 | 11 |
Royale Union Saint-Gilloise | -3 | 8 |
LASK | -6 | 3 |
Zwischenrunde UEFA Conference League
- Union Saint-Gilloise – Eintracht Frankfurt 2:2 / 2:1
Beurteilung: Fenerbahçe hat es im Achtelfinale der UEFA Conference League mit einem äußerst unangenehmen Gegner zu tun. Union Saint-Gilloise ist Tabellenführer in Belgien und hat in der diesjährigen Europapokal-Saison den FC Liverpool geschlagen und in der Zwischenrunde der UEFA Conference League Eintracht Frankfurt ausgeschaltet.
Wenn Ismail Kartal wegen der Liga rotiert, wird Union Saint-Gilloise ohne Probleme weiterkommen. Wenn Fenerbahçe alles in die Waagschale wirft, schätze ich die Chance auf ein Weiterkommen auf 50 Prozent.