Torhüter der türkischen Nationalmannschaft – Alle Keeper mit mindestens einem Länderspiel (Stand: 20/04/2025)
Die türkische A-Nationalmannschaft hat im Laufe ihrer Geschichte auf zahlreiche talentierte Torhüter zurückgegriffen. Einige von ihnen sind als Legenden in die Fußballgeschichte des Landes eingegangen, während andere nur sporadisch zum Einsatz kamen. Die folgende Übersicht zeigt alle Keeper, die mindestens ein Länderspiel für die Türkei absolviert haben – sortiert nach der Anzahl ihrer Einsätze (Stand: April 2025).
Name | Anzahl A-Länderspiele | Aktiv (Ja/Nein) |
---|---|---|
Rüştü Reçber | 120 | Nein |
Volkan Demirel | 66 | Nein |
Turgay Şeren | 46 | Nein |
Mert Günok | 36 | Ja |
Engin İpekoğlu | 32 | Nein |
Volkan Babacan | 32 | Ja |
Uğurcan Çakır | 31 | Ja |
Şenol Güneş | 30 | Nein |
Ali Artuner | 25 | Nein |
Ömer Çatkıç | 19 | Nein |
Hayrettin Demirbaş | 18 | Nein |
Yasin Özdenak | 16 | Nein |
Yaşar Duran | 15 | Nein |
Onur Recep Kıvrak | 13 | Nein |
Fatih Uraz | 12 | Nein |
Cihat Arman | 12 | Nein |
Tolga Zengin | 9 | Nein |
Ali Şükrü Ersoy | 8 | Nein |
Sinan Bolat | 6 | Ja |
Altay Bayındır | 6 | Ja |
Nedim (1920er Jahre) | 5 | Nein |
Fevzi Tuncay | 5 | Nein |
Zafer Özgültekin | 5 | Nein |
Varol Ürkmez | 4 | Nein |
Ufuk Ceylan | 3 | Nein |
Harun Tekin | 2 | Ja |
Cenk Gönen | 1 | Ja |
Serkan Kırıntılı | 1 | Ja |
Hasan Sönmez | 1 | Nein |
Adnan Erkan | 1 | Nein |
Diese Liste bietet einen kompakten Überblick über alle Torhüter, die jemals das Trikot der türkischen A-Nationalmannschaft getragen haben – von Rekordnationalspieler Rüştü Reçber bis zu Akteuren mit nur einem Einsatz.