Türkiye Süper Lig Şampiyonları ve Türkiye Kupası Kazananları (1959-2025)
Türkiye’de ulusal düzeyde ilk futbol ligi 1959 yılında Millî Lig adıyla kuruldu. O sezondan günümüze, Süper Lig tarihinde yalnızca altı takım şampiyonluk yaşamıştır: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir. Öte yandan, Türkiye Kupası organizasyonu 1962-1963 sezonunda başlamış ve ilk kupa şampiyonu Galatasaray olmuştur. Aşağıdaki tabloda 1959 sezonundan 2024/25 sezonuna kadar her yılın lig şampiyonu ve kupa şampiyonu kronolojik olarak listelenmiştir.
| Sezon | Lig Şampiyonu | Kupa Şampiyonu |
|---|---|---|
| 1959 | Fenerbahçe | Oynanmadı |
| 1959/60 | Beşiktaş | Oynanmadı |
| 1960/61 | Fenerbahçe | Oynanmadı |
| 1961/62 | Galatasaray | Oynanmadı |
| 1962/63 | Galatasaray | Galatasaray |
| 1963/64 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1964/65 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1965/66 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1966/67 | Beşiktaş | Altay |
| 1967/68 | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
| 1968/69 | Galatasaray | Göztepe |
| 1969/70 | Fenerbahçe | Göztepe |
| 1970/71 | Galatasaray | Eskişehirspor |
| 1971/72 | Galatasaray | MKE Ankaragücü |
| 1972/73 | Galatasaray | Galatasaray |
| 1973/74 | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
| 1974/75 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1975/76 | Trabzonspor | Galatasaray |
| 1976/77 | Trabzonspor | Trabzonspor |
| 1977/78 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 1978/79 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
| 1979/80 | Trabzonspor | Altay |
| 1980/81 | Trabzonspor | MKE Ankaragücü |
| 1981/82 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1982/83 | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
| 1983/84 | Trabzonspor | Trabzonspor |
| 1984/85 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1985/86 | Beşiktaş | Bursaspor |
| 1986/87 | Galatasaray | Gençlerbirliği |
| 1987/88 | Galatasaray | Sakaryaspor |
| 1988/89 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 1989/90 | Beşiktaş | Beşiktaş |
| 1990/91 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 1991/92 | Beşiktaş | Trabzonspor |
| 1992/93 | Galatasaray | Galatasaray |
| 1993/94 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1994/95 | Beşiktaş | Trabzonspor |
| 1995/96 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 1996/97 | Galatasaray | Kocaelispor |
| 1997/98 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 1998/99 | Galatasaray | Galatasaray |
| 1999/00 | Galatasaray | Galatasaray |
| 2000/01 | Fenerbahçe | Gençlerbirliği |
| 2001/02 | Galatasaray | Kocaelispor |
| 2002/03 | Beşiktaş | Trabzonspor |
| 2003/04 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
| 2004/05 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 2005/06 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 2006/07 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 2007/08 | Galatasaray | Kayserispor |
| 2008/09 | Beşiktaş | Beşiktaş |
| 2009/10 | Bursaspor | Trabzonspor |
| 2010/11 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
| 2011/12 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2012/13 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2013/14 | Fenerbahçe | Galatasaray |
| 2014/15 | Galatasaray | Galatasaray |
| 2015/16 | Beşiktaş | Galatasaray |
| 2016/17 | Beşiktaş | Konyaspor |
| 2017/18 | Galatasaray | Akhisar Belediyespor |
| 2018/19 | Galatasaray | Galatasaray |
| 2019/20 | İstanbul Başakşehir | Trabzonspor |
| 2020/21 | Beşiktaş | Beşiktaş |
| 2021/22 | Trabzonspor | Sivasspor |
| 2022/23 | Galatasaray | Fenerbahçe |
| 2023/24 | Galatasaray | Beşiktaş |
| 2024/25 | Galatasaray | Galatasaray |
Yukarıdaki verilere göre lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Galatasaray’dır (25 şampiyonluk). Fenerbahçe toplam 19 şampiyonluk ile ikinci sırada gelir. Beşiktaş’ın (1959 sonrası dönemde) 14 lig şampiyonluğu bulunurken Trabzonspor 7 kez mutlu sona ulaşmıştır. Bu dönemde Bursaspor ise sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşamıştır. Böylece Türk futbol tarihinde 1959’dan bu yana şampiyonluk sevinci yaşayan toplam altı takım bulunmakta olup bunlardan beşi yukarıda belirtilen sayıda şampiyonluğa ulaşmıştır (diğer şampiyon İstanbul Başakşehir ise 1 kez lig şampiyonudur).
