| Home | Away | Overall | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
| 1 | Lazio Roma | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
| 2 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 3 | Manchester United | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspurs | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 6 | Olympique Lyon | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 |
| 7 | Olympiakos | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 8 | Glasgow Rangers | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 9 | FK Bodø/Glimt | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 10 | RSC Anderlecht | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 11 | FC Steaua Bükreş | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 12 | Ajax Amsterdam | 8 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| 14 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 15 | AS Roma | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 16 | Viktoria Pilsen | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 17 | Ferencvaros | 8 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | FC Porto | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| 19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 20 | FC Midtjylland | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 22 | PAOK | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 23 | FC Twente | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 24 | Fenerbahçe | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
| 25 | SC Braga | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
| 27 | TSG Hoffenheim | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 28 | Beşiktaş | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | -4 | 9 |
| 29 | Maccabi Tel-Aviv | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 30 | Slavia Prag | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 |
| 31 | Malmö FF | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 32 | Rigas FS | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 33 | Ludogorez Razgrad | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 34 | Dynamo Kiev | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 35 | OGC Nizza | 8 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
| 36 | Karabağ Ağdam | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
Sana en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için, cihaz bilgilerini depolamak ve/veya bu bilgilere erişmek amacıyla çerezler gibi teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilere onay vermen durumunda, bu web sitesinde gezinme davranışı veya benzersiz kimlikler gibi verileri işleyebiliriz. Onay vermemen ya da verdiğin onayı geri çekmen halinde, bazı özellikler ve işlevler kısıtlanabilir.
(Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Einwilligung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.)