İstatistikler
Hollanda | Türkiye | Goller |
---|---|---|
Antrenör: Guus Hiddink | Antrenör: Mustafa Denizli |
yok |
Onbirler | ||
Edwin van der Sar | Rüştü Reçber | |
Frank de Boer | Fatih Akyel | |
Arthur Numan | Alpay Özalan | |
Michael Reiziger (79. Pierre van Hooijdonk) | Selim Özer | |
Jaap Stam | Oğuz Çetin (84. Mehmet Özdilek) | |
Giovanni van Bronckhorst (53. Marc Overmars) | Abdullah Ercan | |
Phillip Cocu | Tayfur Havutçu | |
Clarence Seedorf (68. Winston Bogarde) | Tayfun Korkut | |
Aron Winter | İlker Yağcıoğlu (78. Celil Sağır) | |
Dennis Bergkamp | Arif Erdem (88. Hami Mandıralı) | |
Patrick Kluivert | Hakan Şükür |
Video: