İstatistikler
Türkiye | Andorra | Goller |
---|---|---|
Antrenör: Şenol Güneş | Antrenör: Koldo | 1:0 Ozan Tufan (89) |
Onbirler | ||
Mert Günok | Josep Gómes | |
Zeki Çelik | Joan Cervós | |
Merih Demiral | Ildefons Lima | |
Umut Meraş (61. Ozan Tufan) | Max Llovera | |
Çağlar Söyüncü | Marc Rebés | |
Emre Belözoğlu | Moisés San Nicolas | |
Hakan Çalhanoğlu (80. Emre Kılınç) | Cristián Martínez | |
İrfan Kahveci | Víctor Rodríguez (63. Marc Garcia) | |
Yusuf Yazıcı | Marc Vales | |
Cenk Tosun | Márcio Vieira (87. Emili García) | |
Güven Yalçın (46. Kenan Karaman) | Ludovic Clemente (79. Jordi Aláez) |
Video: