İstatistikler
Türkiye | Izlanda | Goller |
---|---|---|
Antrenör: Şenol Güneş | Antrenör: Erik Hamrén | yok |
Onbirler | ||
Mert Günok | Hannes Halldórsson | |
Zeki Çelik (90. Ömer Bayram) | Kári Árnason | |
Merih Demiral | Ragnar Sigurðsson | |
Umut Meraş | Ari Skúlason | |
Çağlar Söyüncü | Birkir Bjarnason | |
Hakan Çalhanoğlu (87. Kaan Ayhan) | Victor Pálsson | |
Mahmut Tekdemir | Gylfi Sigurðsson | |
Ozan Tufan | Arnór Traustason (63. Hörður Magnússon) | |
Cengiz Ünder (81. Yusuf Yazıcı) | Jón Böðvarsson | |
Okay Yokuşlu | Alfreð Finnbogason (24. Arnór Sigurðsson) | |
Burak Yılmaz | Kolbeinn Sigþórsson |
Video: