İstatistikler
Beşiktas | FK Sarajevo | Goller |
---|---|---|
Antrenör: Mircea Lucescu | Antrenör: Husref Musemić |
1:0 Daniel Pancu (30) 2:0 Ahmet Dursun (32) 2:1 Emir Obuća (62) 2:2 Adnan Osmanhodžić (78) |
Onbirler | ||
Óscar Córdoba | Alen Krak | |
Ronaldo Guiaro | Džemal Berberović | |
Ibrahim Üzülmez (83. Tayfur Havutçu) | Mirzet Krupinac | |
Antônio Carlos Zago | Damir Mirvic | |
Ali Beşerler (46. Ahmet Yildirim) | Muhidin Zukić | |
Yasin Sülün | Alen Basic | |
Amaral | Ferid Idrizović | |
Sergen Yalçin | Albin Pelak | |
Roman Dąbrowski (72. Zafer Demiray) | Faruk Ihtijarević (88. Edin Dudo) | |
Ahmet Dursun | Emir Obuća (90. Dzemo Smjecanin) | |
Daniel Pancu | Alen Škoro (46. Adnan Osmanhodžić) |
Video: