İstatistikler
FC Vaduz | Beşiktaş | Goller |
---|---|---|
Antrenör: Mats Gren | Antrenör: Rıza Çalımbay |
0:1 Okan Buruk (12) |
Onbirler | ||
Carlos Silva | Óscar Córdoba | |
Jean-François Bell | Adem Dursun | |
Martin Stocklasa | Gökhan Zan | |
Steve Gohouri | İbrahim Toraman | |
Alonzo Zúñiga | Okan Buruk | |
Sandro Burki (74. Daniel Hasler) | Kléberson | |
Marco Pérez | Ahmed Hassan | |
Marius Zarn | Ali Tandoğan (46. Ali Güneş) | |
Martin Telser | Koray Avci | |
Goran Antic (59. Antti Pohja) | Daniel Pancu (70. Sergen Yalçin) | |
Gaspar | Souleymane Youla (83. Ahmet Dursun) |
Video: