İstatistikler
Galler | Türkiye | Goller |
---|---|---|
Antrenör: Craig Bellamy | Antrenör: Vincenzo Montella |
yok |
Onbirler | ||
Danny Ward | Mert Günok | |
Neco Williams | Zeki Çelik (90. Emirhan Topçu) | |
Ben Davies | Çağlar Söyüncü | |
Ethan Ampadu | Abdülkerim Bardakçı | |
Joe Rodon | Mert Müldür | |
Connor Roberts | Kaan Ayhan | |
Aaron Ramsey (72. Lewis Koumas) | Orkun Kökçü (64. Hakan Çalhanoğlu) | |
Brennan Johnson | Arda Güler (90. İrfan Kahveci) | |
Jordan James (88. Ollie Cooper) | Kenan Yıldız (77. Okay Yokuşlu) | |
Harry Wilson | İsmail Yüksek (77. Kerem Aktürkoğlu) | |
Sorba Thomas (72. Kieffer Moore) | Barış Yılmaz (62. kırmızı Kart) |
Video: