League Table

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Fenerbahce240 8751102301354 8751102-53312
2Besiktas230 844799299346 844799-47299
3Trabzonspor131 473549158180 473549-22176
4Basaksehir36 98193963 9819-2435
5Göztepe Izmir30 102183649 10218-1332
6Yunanistan12 501147 510113 10111531
7Almanya10 500224 500123 10002730
8Ispanya10 500140 500145 10002330
9Osmanlispor14 8332312 8331127
10Fransa10 410143 401113 8111925
11Bursaspor26 67132745 6713-1825
12Gaziantepspor16 6642113 664824
13Hollanda10 500201 221137 7212523
14Izlanda10 500102 21265 712922
15Genclerbirligi16 6461815 646322
16Sovjetler Birliği8 400140 22062 6201820
17Hırvatistan10 32062 30292 6221120
18Ingilterre10 320163 212106 5321718
19Shakthar Donezk6 300110 300105 6001618
20Ajax Amsterdam6 300102 300103 6001518
21Norveç10 22185 31173 532718
22Ukrayna10 31173 21266 523417
23Ingiltere8 220111 220101 4401916
24İngiltere6 300130 21061 5101816
25Real Madrid6 300102 210103 5101516
26Club Bruges6 21062 30091 5101216
27FC Villarreal6 300123 21052 5101216
28Batı Almanya8 301103 21152 5121016
29FC Porto6 21072 30072 5101016
30Bayern Münih6 21064 30062 510616
31Galler8 22072 22055 440516
32Eskisehirspor18 44101634 4410-1816
33Belçika10 221138 21287 433615
34Legia Varşova6 30051 20121 501515
35Italya6 21070 21050 4201214
36Çekoslovakya8 310112 11244 422914
37Dinamo Zağrep6 21072 21041 420814
38Kuzey Irlanda8 30174 12111 422314
39Olympique Lyon6 210114 20164 411913
40Atletico Madrid6 20172 21041 411813
41FC Basel6 30091 11133 411813
42Fiorentina6 21083 20163 411813
43Arsenal6 21094 20164 411713
44FC Chelsea6 11123 30070 411613
45Wolverhampton Wanderers6 20151 21064 411613
46IFK Göteborg6 30062 11145 411313
47Bosna Hersek12 204512 2131110 417-613
48Arnavutluk12 30379 11449 417-713
49FC Sevilla6 300141 10245 4021212
50Doğu Almanya6 120111 21031 3301212
51FC Bayern Münih6 20172 20164 402712
52Hamburger SV4 20050 20042 400712
53Lok. Nizhni Novgorod4 20020 20061 400712
54Paris Saint-Germain6 20173 20163 402712
55Tottenham Hotspurs4 20062 20030 400712
56RB Salzburg6 21040 12031 330612
57Romanya8 21151 12176 332512
58FC Getafe6 20141 20143 402412
59Yugoslavya6 20184 20155 402412
60Panathinaikos Atina6 20153 20121 402312
61Stade Rennes6 12054 21064 330312
62FK Krasnodar6 30063 10225 402012
63RB Leipzig6 30073 10249 402-112
64Avusturya10 21264 1221013 334-112
65Karadağ10 12276 21279 334-112
66Moldova12 13276 204513 336-712
67Macaristan12 30377 105415 408-1112
68FC Valencia6 20192 12062 3211111
69AC Milan6 12085 20141 321611
70Arsenal Londra6 21050 11165 321611
71KRC Genk6 21071 11177 321611
72FC Nantes6 20152 12031 321511
73Sivasspor6 11175 21042 321411
74Molde FK6 11144 21063 321311
75SSC Napoli6 11165 21053 321311
76Stoke City6 21062 11145 321311
77FC Schalke 046 21041 11123 321211
78Denizlispor8 323912 323-311
79Finlandiya8 22042 10339 323-411
80FC Nordsjælland6 210143 10234 3121010
81Irlanda6 12061 12075 240710
82AS Monaco6 20172 11122 312510
83Uralmash Ekaterinburg4 20041 11032 310410
84Deportivo La Coruña6 20164 11143 312310
85FK Bodø/Glimt6 20184 11134 312310
86Newcastle United4 20031 11010 310310
87Osmanlıspor6 21062 10245 312310
88Slovakya8 11264 20255 314210
89Inter Milan6 10234 21053 312110
90CFR Cluj6 20131 11124 312010
91Sporting Lokeren6 21031 10213 312010
92Ferencvaros Budapeşte6 21064 10225 312-110
93Başakşehir6 11124 20155 312-210
94Standard Liege6 30052 01227 312-210
95Sturm Graz6 30070 012212 312-310
96Gürcistan12 132811 114514 246-1210
97Ankaragücü12 318521 318-1610
98Brezilya3 10052 20061 30089
99Atletic Bilbao4 20030 10184 30179
100Rotor Volgograd4 20073 10152 30179
101Vasas Budapeşte4 20050 10143 30169
102Samsunspor4 20050 10123 30149
103Antalyaspor4 30196 30139
104FC Tirol Innsbruck4 20052 10144 30139
105Lierse SK4 20031 10132 30139
106Manchester United6 10222 20141 30339
107Leeds United6 21081 02115 23139
108Sporting Lizbon6 20186 10266 30329
109Altay Izmir12 23797 23729
110Ludogorez Rasgrad6 11144 12031 23129
111Polonya6 12074 11112 23129
112AC Parma6 21052 02113 23119
113FC Villareal6 20154 03044 23119
114Malmö FF6 12053 11123 23119
115Real Sociedad6 12021 11167 23109
116Borussia Dortmund6 20173 10238 303-19
117Letonya10 10458 13166 235-39
1181. FC Košice4 11043 11064 22038
119FC Barcelona6 21072 01246 22238
120Kayserispor6 22297 22228
121CSKA Moskova6 10255 12043 22218
122Benfica Lizbon6 11133 11177 22208
123FC Twente6 11122 11134 222-18
124Rosenborg BK6 21062 01216 222-18
125Slavia Prag6 11144 11123 222-18
126Borussia Mönchengladbach6 10237 12032 222-38
127Faroer Adaları6 20143 02137 222-38
128Hertha BSC6 20145 02135 222-38
129Rusya6 12042 102510 222-38
130KAA Gent6 11177 11126 222-48
131Kocaelispor8 22449 224-58
132Helsingborgs IF4 11041 10144 21137
133Kamerun3 10010 11010 21027
134SV Werder Bremen4 11021 10132 21127
135VFL Wolfsburg6 11144 10254 21317
136Zenit St. Petersburg4 20042 01112 21117
137AS Roma6 12041 02124 14117
138Dinamo Bükreş4 20042 01124 21107
139Yeni Malatyaspor4 21155 21107
140Dinamo Kiev6 12054 02123 14107
141FC Liverpool6 11133 03011 14107
142Girondins Bordeaux6 10233 11134 213-17
143Lokomotiv Moskova6 10235 11122 213-27
144Fenerbahçe6 10213 11123 213-37
145PSV Eindhoven6 21041 00328 213-37
146Spartak Trnava6 20132 01215 213-37
147Feyenoord Rotterdam6 20121 01216 213-47
148Galatasaray6 20157 01237 213-67
149Konyaspor12 147618 147-127
150Estonya10 11347 104213 217-147
151Azerbaycan10 212710 005316 217-167
152Gençlerbirliği4 20070 00237 20236
153Portekiz3 10020 10122 20126
154RC Strasbourg4 02022 11020 13026
155Sırbistan6 11151 02146 13226
156RSC Charleroi4 10132 10133 20216
157Steaua Bükreş4 20041 00202 20216
158Bolton Wanderers4 11021 02022 13016
159Juventus6 12075 01224 13206
160OSC Lille6 02123 11143 13206
161FC Parma4 20042 00214 202-16
162Athletic Bilbao6 12021 01235 132-16
163Kızılyıldız Belgrad6 20163 00338 204-26
164FC Zürih6 12032 01225 132-26
165Lazio Roma6 20144 00303 204-36
166Asteras Tripolis6 11154 02126 132-36
167Glasgow Rangers6 11122 02114 132-36
168Makedonya8 10357 03167 134-36
169Spartak Moskova6 03033 102410 132-66
170Heart of Midlothian6 10228 10248 204-106
171FC Groningen4 02022 10153 12125
172Celta Vigo4 11021 01123 12105
173Kardemir Karabükspor4 12122 12105
174NK Publikum Celje4 01123 11010 12105
175FC Sheriff6 11132 01213 123-15
176Wolfsberger AC6 01215 11163 123-15
1771899 Hoffenheim6 11154 01236 123-25
178Olympique Marsilya6 11174 01227 123-25
179AEK Larnaca6 01257 11123 123-35
180Lazio6 02137 10233 123-45
181Royal Antwerp6 10214 02156 123-45
182Sarpsborg 086 11165 01228 123-55
183Malta12 114916 015115 129-215
184Proleter Zrenjanin4 11040 00202 11224
185Danimarka3 11041 00103 11104
186Bayer Leverkusen4 10122 01123 112-14
187Costa Rica3 01136 10020 111-14
188FBK Kaunas4 00213 11054 112-14
189FC Shakthar4 10122 01136 112-34
190KF Ballkani6 01224 10267 114-34
191Panionios Atina4 00226 11021 112-34
192Slovan Bratislava6 10278 01235 114-34
193US Palermo4 01112 10124 112-34
194Apollon Limassol6 01214 10246 114-54
195AEL Limassol6 11131 00319 114-64
196FK Astana6 03044 01217 042-64
197Kayseri Erciyesspor4 112411 112-74
198Olympiakos Piräus6 11164 00309 114-74
199FC Lugano6 01215 10259 114-84
200FC Kopenhag6 11123 003210 114-94
201Beşiktas6 11132 003115 114-134
202Adanaspor6 114620 114-144
203Ermenistan10 11359 005113 118-164
204Kazakistan10 11329 005415 118-184
205Istanbulspor2 10144 10103
206Eintracht Frankfurt4 01112 02033 031-13
207Çekya3 00113 10133 102-23
208Beşiktaş4 10123 00224 103-33
209ÍF Leiftur4 00235 10146 103-43
210Orduspor2 10126 101-43
211Östers IF4 10135 00235 103-43
212Sakaryaspor4 10337 103-43
213Celtig Glasgow6 01246 02146 033-43
214RSC Anderlecht6 02124 01203 033-53
215CSKA Sofya6 00315 10235 105-63
216SC Braga6 00327 10256 105-63
217Maccabi Haifa4 00205 10124 103-73
218Lokomotif Moskova6 10234 00318 105-83
219KF Skënderbeu6 10234 00319 105-93
220FC Ataka-Aura Minsk4 00207 10126 103-113
221Lüksemburg6 10225 00309 105-123
222FC Bruges4 02022 00225 022-32
223Hapoel Petach-Tikva4 02011 00206 022-62
224Zorya Luhansk6 02124 00304 024-62
225Wimbledon FC4 01104 01114 022-72
226Partizan Belgrad6 02104 00315 024-82
227FC Riga6 01205 01226 024-92
228Maccabi Tel Aviv6 01246 012411 024-92
229Rapid Viyana6 02124 00308 024-102
230Mersin Idman Yurdu2 01101 011-11
231ABD3 01000 00213 012-21
232Çek Cumhuriyeti3 00112 01123 012-21
233Isveç3 01000 00224 012-21
234Odense BK4 01156 00214 013-41
235Austria Viyana4 00213 01103 013-51
236Beitar Jerusalem4 00236 01102 013-51
237Vitória Guimarães4 01124 00225 013-51
238Dynamo Kiev6 00304 01257 015-61
239JK Narva Trans4 00217 01114 013-91
240Qarabağ FK6 01247 00306 015-91
241Akhisar Belediyespor6 01224 003210 015-101
242Akhisarspor6 015414 015-101
243Floriana FC4 00208 01114 013-111
244Sparta Prag6 01213 003110 015-111
245Litvanya6 01219 00315 015-121
246Liechtenstein8 01318 004114 017-201
247Kosova10 005215 01419 019-211
248Türkiye8 013213 004011 017-221
249Isviçre3 00333 00000 00300
250Alanyaspor1 00101 001-10
251Boluspor2 00204 002-40
252Metalist Kharkiv6 00314 00326 006-70
253Hibernians FC4 00214 00249 004-80
254Çin3 00102 00207 003-90
255Universitāte Rīga4 00218 00215 004-110
256Andorra10 005014 005016 0010-300
257Cebelitarık10 005119 005324 0010-390
258San Marino8 004019 004023 008-420